Ranglijst
745 joueurs classésDe ranglijst wordt elk uur bijgewerkt.Laatst bijgewerkt:
| Positie | Bijnaam | Niveau | Populariteit | Items |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Eric | 23 | 5 / 5 | 4.278 |
| #2 | Gérard Menvussa | 22 | 4,103 / 5 | 3.978 |
| #3 | Pitch Oxyne | 22 | 5 / 5 | 3.916 |
| #4 | willy ZE | 21 | 4,486 / 5 | 3.681 |
| #5 | CDRick HBG | 18 | 4,086 / 5 | 3.167 |
| #6 | Anthony ROMASTIN | 16 | 4,368 / 5 | 2.944 |
| #7 | Guillaume Duquesnois | 17 | 4,197 / 5 | 2.927 |
| #8 | Michel Kevin | 17 | 4,099 / 5 | 2.911 |
| #9 | Anthony Vieille | 14 | 4,886 / 5 | 2.811 |
| #10 | Kévin Astier | 13 | 4,239 / 5 | 2.792 |
| #11 | Guillaume Parent | 14 | 4,18 / 5 | 2.710 |
| #12 | John Doe | 10 | 5 / 5 | 2.560 |
| #13 | Kévin Buchet | 13 | 3,973 / 5 | 2.502 |
| #14 | Olive Gysmo | 10 | 3,886 / 5 | 2.421 |
| #15 | Kevin Dos Santos | 13 | 4,205 / 5 | 2.389 |
| #16 | Shoibe Hichour | 10 | 4,388 / 5 | 2.353 |
| #17 | Thierry Guyon | 11 | 3,847 / 5 | 2.267 |
| #18 | Carlitos TOSS | 10 | 3,73 / 5 | 2.217 |
| #19 | Florian Prt | 10 | 3,91 / 5 | 2.208 |
| #20 | Alexandre FOLLART | 10 | 2,809 / 5 | 2.197 |









