Classement
741 joueurs classésClassement actualisé toutes les heures.Dernière mise à jour :
| Rang | Pseudo | Niveau | Popularité | Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Eric | 23 | 5 / 5 | 4 278 |
| #2 | Gérard Menvussa | 22 | 4,093 / 5 | 3 977 |
| #3 | Pitch Oxyne | 22 | 5 / 5 | 3 916 |
| #4 | willy ZE | 21 | 4,476 / 5 | 3 680 |
| #5 | CDRick HBG | 18 | 4,076 / 5 | 3 166 |
| #6 | Anthony ROMASTIN | 16 | 4,358 / 5 | 2 943 |
| #7 | Guillaume Duquesnois | 17 | 4,187 / 5 | 2 926 |
| #8 | Anthony Vieille | 14 | 4,876 / 5 | 2 810 |
| #9 | Kévin Astier | 13 | 4,229 / 5 | 2 791 |
| #10 | Guillaume Parent | 14 | 4,17 / 5 | 2 709 |
| #11 | John Doe | 10 | 5 / 5 | 2 560 |
| #12 | Kévin Buchet | 13 | 3,963 / 5 | 2 501 |
| #13 | Michel Kevin | 13 | 4,019 / 5 | 2 493 |
| #14 | Olive Gysmo | 10 | 3,876 / 5 | 2 420 |
| #15 | Kevin Dos Santos | 13 | 4,195 / 5 | 2 388 |
| #16 | Shoibe Hichour | 10 | 4,388 / 5 | 2 353 |
| #17 | Thierry Guyon | 11 | 3,837 / 5 | 2 266 |
| #18 | Carlitos TOSS | 10 | 3,73 / 5 | 2 217 |
| #19 | Florian Prt | 10 | 3,91 / 5 | 2 208 |
| #20 | Alexandre FOLLART | 10 | 2,809 / 5 | 2 197 |









