Sijoitukset
724 joueurs classésSijoituslista päivitetään tunnin välein.Viimeksi päivitetty:
| Sijoitus | Nimimerkki | Taso | Suosio | Erät |
|---|---|---|---|---|
| #141 | John Doe | 9 | 3,746 / 5 | 1 652 |
| #142 | John Doe | 9 | 3,911 / 5 | 1 647 |
| #143 | Adam Smain | 9 | 3,57 / 5 | 1 639 |
| #144 | Romuald Franc | 9 | 3,53 / 5 | 1 638 |
| #144 | John Doe | 9 | 3,65 / 5 | 1 638 |
| #146 | John Doe | 9 | 3,76 / 5 | 1 637 |
| #147 | Lucas Robin | 9 | 3,85 / 5 | 1 636 |
| #148 | Florian LONGUEIN | 9 | 3,564 / 5 | 1 634 |
| #149 | Audrey Dal | 9 | 3,521 / 5 | 1 623 |
| #150 | Aurelien Dumont | 9 | 3,641 / 5 | 1 612 |
| #151 | Lucas Manjard | 9 | 3,55 / 5 | 1 611 |
| #152 | Antonin Dattee | 9 | 3,52 / 5 | 1 610 |
| #153 | Nicolas Courivaud | 9 | 3,64 / 5 | 1 609 |
| #154 | Leo Ribeiro | 9 | 3,62 / 5 | 1 608 |
| #155 | jerome joyaux | 9 | 3,62 / 5 | 1 598 |
| #156 | John Doe | 9 | 3,726 / 5 | 1 597 |
| #157 | Remi Cauchois | 9 | 3,58 / 5 | 1 595 |
| #158 | John Doe | 9 | 3,8 / 5 | 1 594 |
| #159 | Louis Bonin | 9 | 3,62 / 5 | 1 593 |
| #160 | John Doe | 9 | 3,646 / 5 | 1 592 |





