Sijoitukset
724 joueurs classésSijoituslista päivitetään tunnin välein.Viimeksi päivitetty:
| Sijoitus | Nimimerkki | Taso | Suosio | Erät |
|---|---|---|---|---|
| #181 | John Doe | 8 | 3,87 / 5 | 1 369 |
| #182 | John Doe | 7 | 3,85 / 5 | 1 281 |
| #183 | Mael Ciplin | 6 | 3,831 / 5 | 1 276 |
| #184 | John Doe | 7 | 3,736 / 5 | 1 255 |
| #185 | Max Moraux | 7 | 3,69 / 5 | 1 254 |
| #186 | John Doe | 7 | 3,87 / 5 | 1 249 |
| #187 | Sullivan Calen | 7 | 3,59 / 5 | 1 240 |
| #188 | Lucas Hechinger | 3 | 3,84 / 5 | 1 230 |
| #189 | Mick Ael | 7 | 3,57 / 5 | 1 218 |
| #190 | John Doe | 5 | 3,892 / 5 | 1 211 |
| #191 | Thomas Lathiere | 6 | 3,85 / 5 | 1 187 |
| #192 | John Doe | 4 | 3,8 / 5 | 1 182 |
| #193 | John Doe | 6 | 3,67 / 5 | 1 175 |
| #194 | John Doe | 6 | 3,876 / 5 | 1 163 |
| #195 | Stéphane PAGNONCELLI | 6 | 3,59 / 5 | 1 161 |
| #196 | John Doe | 6 | 3,8 / 5 | 1 160 |
| #196 | John Doe | 6 | 3,77 / 5 | 1 160 |
| #198 | John Doe | 6 | 3,56 / 5 | 1 151 |
| #199 | Byron Leboeuf | 6 | 3,58 / 5 | 1 149 |
| #200 | Jonathan BOISSON | 6 | 3,56 / 5 | 1 143 |


