Classificação
745 joueurs classésA classificação é atualizada a cada hora.Última atualização:
| Posição | Apelido | Nível | Popularidade | Itens |
|---|---|---|---|---|
| #21 | Corentin Vauzelle | 11 | 3,89 / 5 | 2.187 |
| #22 | Pierre Faivre | 11 | 3,66 / 5 | 2.167 |
| #23 | Renaud MATHEY | 11 | 4,174 / 5 | 2.158 |
| #24 | Alexandre Lm | 10 | 4,268 / 5 | 2.140 |
| #25 | tonton 62 | 11 | 3,63 / 5 | 2.120 |
| #26 | MARC Grisot | 11 | 3,854 / 5 | 2.091 |
| #27 | John Doe | 10 | 3,472 / 5 | 2.075 |
| #28 | Loïc NORMANDIN | 10 | 4,17 / 5 | 2.073 |
| #29 | Aurélien COLAS | 10 | 3,649 / 5 | 2.064 |
| #30 | John Doe | 10 | 4,503 / 5 | 2.061 |
| #31 | GROSBLIN Maître | 10 | 3,658 / 5 | 2.057 |
| #32 | Jeremy Jeremy | 10 | 3,972 / 5 | 2.045 |
| #33 | Jefferson Cerceau | 11 | 3,79 / 5 | 2.040 |
| #34 | Jordan Rabolt | 11 | 3,722 / 5 | 2.029 |
| #35 | Mohamed-Ali DEROUICHE | 10 | 3,972 / 5 | 2.027 |
| #36 | John Doe | 10 | 2,86 / 5 | 2.020 |
| #36 | Nicolas LEFORT | 12 | 3,488 / 5 | 2.020 |
| #38 | Florian Plessis | 11 | 4,027 / 5 | 2.010 |
| #39 | Alex PAT | 11 | 4,036 / 5 | 2.000 |
| #40 | John Doe | 10 | 4,239 / 5 | 1.999 |



