الترتيب
٧٤٥ joueurs classésيتم تحديث الترتيب كل ساعة.آخر تحديث:
| الترتيب | الإسم | المستوى | الشعبية | البنود |
|---|---|---|---|---|
| #٢١ | Corentin Vauzelle | ١١ | ٣٫٨٩ / 5 | ٢٬١٨٧ |
| #٢٢ | Pierre Faivre | ١١ | ٣٫٦٦ / 5 | ٢٬١٦٧ |
| #٢٣ | Renaud MATHEY | ١١ | ٤٫١٧٤ / 5 | ٢٬١٥٨ |
| #٢٤ | Alexandre Lm | ١٠ | ٤٫٢٦٨ / 5 | ٢٬١٤٠ |
| #٢٥ | tonton 62 | ١١ | ٣٫٦٣ / 5 | ٢٬١٢٠ |
| #٢٦ | MARC Grisot | ١١ | ٣٫٨٥٤ / 5 | ٢٬٠٩١ |
| #٢٧ | John Doe | ١٠ | ٣٫٤٧٢ / 5 | ٢٬٠٧٥ |
| #٢٨ | Loïc NORMANDIN | ١٠ | ٤٫١٧ / 5 | ٢٬٠٧٣ |
| #٢٩ | Aurélien COLAS | ١٠ | ٣٫٦٤٩ / 5 | ٢٬٠٦٤ |
| #٣٠ | John Doe | ١٠ | ٤٫٥٠٣ / 5 | ٢٬٠٦١ |
| #٣١ | GROSBLIN Maître | ١٠ | ٣٫٦٥٨ / 5 | ٢٬٠٥٧ |
| #٣٢ | Jeremy Jeremy | ١٠ | ٣٫٩٧٢ / 5 | ٢٬٠٤٥ |
| #٣٣ | Jefferson Cerceau | ١١ | ٣٫٧٩ / 5 | ٢٬٠٤٠ |
| #٣٤ | Jordan Rabolt | ١١ | ٣٫٧٢٢ / 5 | ٢٬٠٢٩ |
| #٣٥ | Mohamed-Ali DEROUICHE | ١٠ | ٣٫٩٧٢ / 5 | ٢٬٠٢٧ |
| #٣٦ | John Doe | ١٠ | ٢٫٨٦ / 5 | ٢٬٠٢٠ |
| #٣٦ | Nicolas LEFORT | ١٢ | ٣٫٤٨٨ / 5 | ٢٬٠٢٠ |
| #٣٨ | Florian Plessis | ١١ | ٤٫٠٢٧ / 5 | ٢٬٠١٠ |
| #٣٩ | Alex PAT | ١١ | ٤٫٠٣٦ / 5 | ٢٬٠٠٠ |
| #٤٠ | John Doe | ١٠ | ٤٫٢٣٩ / 5 | ١٬٩٩٩ |



